Italiano English Deutsch Française
Info eventi 899 199 970



Registered Users
username:
password:
Garmin
Partner FCI
FCI
Ricerca Personale
Salento Half Marathon - 19/10/08
To see your race real time, all your laps and to download your Diploma, you must be registered to this web site - click here to register
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di n/a
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
Race sex Category surname pectoral
 
..
 
Pos Bib Athlete Team   cat pos
cat
Time Gap
1 1 Fiamme Oro Padova Sen M 1 01:09:04
2 2 Violetta Club Catanzaro Sen M 2 01:12:06 +3:01
3 376 Atletica San Michele TM 1 01:12:59 +3:55
4 161 Nicolaus Athletic TM 2 01:13:52 +4:47
5 302 Atletica Casalini MM40 1 01:14:08 +5:04
6 564 Gruppo Podistico A13 Alba Taurisano TM 3 01:14:16 +5:11
7 723 Podistica Tuglie MM40 2 01:15:05 +6:00
8 938 Nuova Atletica Laterza TM 4 01:15:07 +6:02
9 301 Atletica Casalini MM40 3 01:17:49 +8:45
10 426 Grecia Salentina Martano MM35 1 01:18:20 +9:16
11 662 Atletica Tricase MM35 2 01:18:34 +9:30
12 529 Aratletica Aradeo MM35 3 01:18:47 +9:42
13 9 Saracenatletica Collepasso MM35 4 01:18:54 +9:49
14 802 Polisportiva Taurisano TM 5 01:19:02 +9:57
15 261 Atletica Amatori Brindisi MM40 4 01:19:14 +10:09
16 402 Atletica Mesagne A V I S MM40 5 01:19:15 +10:10
17 773 Podistica Copertino PRM 1 01:19:30 +10:25
18 384 Podistica Carovigno MM35 5 01:19:34 +10:29
19 381 Atletica San Michele MM45 1 01:19:34 +10:29
20 688 Atletica Surbo TM 6 01:19:41 +10:36
21 380 Atletica San Michele MM40 6 01:19:43 +10:39
22 447 Club Correre Galatina MM35 6 01:19:50 +10:45
23 42 Saracenatletica Collepasso MM40 7 01:20:30 +11:26
24 397 Atalas San Vito Dei Normanni MM35 7 01:20:38 +11:34
25 99 Amatori Putignano MM35 8 01:20:54 +11:49
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di n/a
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
prodotti in promozione
eventi in promozione
updated 20100706 - Copyright 2005-2010 SDAM - All rights reserved - P.IVA 02139130344 | Privacy | Contact