Italiano English Deutsch Française
Info eventi 899 199 970



Registrierte Nutzer
username:
password:
Garmin
Partner FCI
FCI
Ricerca Personale
Racchetteinvalle - European Snowshoe Cup - 07/02/10
Um Ihr Rennen in Echtzeit, alle Ihre Runden und laden Sie Ihre Diplom-, Sie müssen registriert sein, um diese Website - hier anmelden
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ChampionChip Official Timer - ASD Game Over
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
Rennen Geschlecht Kategorie Familienname Startnummer
 
 
Pos Pett Athlet Team   cat pos
cat
Zeit Gap
1 1 ATLETICA GHERDEINA ASS_M 1 00:38:07
2 3 TEAM BALDAS ASS_M 2 00:39:18 +1:11
3 11 ATLETICA VALLE CAMONICA ASS_M 3 00:39:23 +1:15
4 2 G.S. OROBIE ASS_M 4 00:39:38 +1:31
5 5 FEDERACIO' CATALANA ASS_M 5 00:39:56 +1:48
6 4 GRAN BRETAGNA CEM_M 1 00:40:16 +2:09
7 12 G.S. OROBIE TEAM BALDAS CEM_S 1 00:40:29 +2:22
8 68 CUORE DA SPORTIVO CEM_M 2 00:41:21 +3:13
9 6 FEDERACIO' CATALANA CEM_S 2 00:42:22 +4:14
10 139 TEAM BALDAS CEM_S 3 00:42:43 +4:35
11 13 ATLETICA GIO' 22 RIVERA CEM_S 4 00:43:53 +5:46
12 127 ATLETICA SAVOIA CEM_S 5 00:43:59 +5:52
13 129 ATL. CHIERESE & LEO CIM_S 1 00:45:05 +6:58
14 101 GS FORESTALE ASS_F 1 00:45:54 +7:46
15 108 ATLETICA VALLE CAMONICA ASS_F 2 00:46:12 +8:04
16 8 FEDERACIO' CATALANA CEM_M 3 00:46:30 +8:22
17 94 G.S.P. 80 POMARETTO CIM_S 2 00:46:50 +8:42
18 7 FEDERACIO' CATALANA 0 00:47:02 +8:55
19 92 G.S.P. 80 POMARETTO CEM_M 4 00:47:30 +9:23
20 88 US ATLETICA CAFASSE CIM_S 3 00:48:29 +10:22
21 97 ATL. CENTRO LARIO 4 00:48:49 +10:42
22 96 ATL. CENTRO LARIO 5 00:49:30 +11:22
23 44 G. P. DILETT. TAPPOROSSO CEM_M 5 00:49:34 +11:26
24 43 G. P. DILETT. TAPPOROSSO CIM_M 1 00:50:23 +12:16
25 78 ATL. SAVOIA 4 00:50:40 +12:32
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ChampionChip Official Timer - ASD Game Over
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
prodotti in promozione
eventi in promozione
updated 20100706 - Copyright 2005-2010 SDAM - All rights reserved - P.IVA 02139130344 | Privacy | Kontakte